- -12%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | k.A. |
| Kältemittel | k.A. |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 190.9 l |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Beleuchtung Kühlzone, Flaschenablage aus verchromtem Metall, |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 15.9 l |
| Gefrierteilposition | Oben |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Vernetzung mit Miele@home, Frischesystem- PerfectFresh Pro, ComfortClean, DynaCool, ComfortFrost, ComfortSize, SoftClose nachrüstbar, SuperKühlen, Sabbatmodus, Party-Modus, Holiday-Modus, Verriegelungsfunktion, Akustischer Türalarm, Optischer Türalarm |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | SensorTouch |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 559 mm x 1395 mm x 546 mm |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| Farbe (laut Hersteller) | k.A. |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1397 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 1395 mm |
| Tiefe | 546 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1397 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1413 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 49.0 kg |
| Gewicht | 48.8 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, 2 Eierablagen, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | 36744400EU1 |
<td class="StyledDataCell-y8xttg-0 hylWZJ" style="border-right:none;border-bottom:1px solid #cfcbca;text-align:left;w
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | K 7444 D |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 206 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 145 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 124.1 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Ja |