- -12%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 66 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Frostfrei-Funktionen | Ja |
| No Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | no-frost-System |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Besondere Merkmale | Vernetzung mit Miele@home; VarioRoom; Sicherheit: Verriegelungsfunktion, akustischer Türalarm, akustischer Temperaturalarm Gefrierteil, optischer Türalarm, optischer Temperaturalarm, Netzausfallanzeige Gefrierteil. Max. 14 kg Türfrontgewicht. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Bedienkonzept SensorTouch, Sabbatmodus, Party-Modus. |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Ja |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 55.9 x 71.2 x 54.4 cm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 714 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 712 mm |
| Tiefe | 544 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 714 mm |
| Nischenhöhe maximal | 730 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 31.3 kg |
| Gewicht | 31.3 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | 37704000EU1 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FNS 7040 E |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 65 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100.0 |
| Luftschallemissionen | 34 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 185 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 65.6 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 8 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | - |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | - |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Produkt Einführungsdatum | 2022-04-01 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |