- -32%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | k.A. |
| Kältemittel | Isobutan |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 22 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Wasserspender | Nein |
| No Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang | manuell |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 3 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Türanschlag | wechselbar |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | softEinzug mit Türdämpfung, Flachscharnier,freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Temperaturanzeige | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Nein |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 90 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 558 mm x 874 mm x 545 mm |
| Länge Anschlusskabel | 230 cm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 880 mm / 550 mm |
| Breite | 558 mm |
| Höhe | 874 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 880 mm |
| Nischenhöhe maximal | 880 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | k.A. |
| Gewicht (laut Hersteller) | 37.028 kg |
| Gewicht | 37.028 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, 1 x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | GI21VADD0 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GI21VADD0 |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Gesamtrauminhalt | 98 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 79.4 |
| Luftschallemissionen | 37 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 140 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 95 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | EcoTopTen.de |