- -22%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | LED TV |
| Display Technologie | LED |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 126 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 50 Zoll |
| Bildschirmform | Flat |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR10 |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | My Home Screen 6.0 |
| Prozessor | HCX AI Processor |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 126 cm / 50 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 4K 1600Hz BMR |
| Bildverbesserungssystem | Local Dimming, Brilliant Contrast, Wide Colour Spectrum, Dynamic HDR Effect, Bild Modus: Auto AI, Dynamik, Normal, Kino, True Cinema, Filmmaker Mode, Benutzer, Sport, Game, Dolby Vision™ (Vivid / Bright / Dark) |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG, Dolby Vision®, HLG Photo |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Brilliant Contrast |
| USB-Recording | Ja |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Integrierter Satelliten Receiver | Penta Tuner (DVB-T2 HD/-C/-S2/IP TV/IPTV) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Videotext-Seitenspeicher | 1.500 Seiten |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Bild-und-Text (PAT) | Ja |
| Automatische Senderprogrammierung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Hotel-Modus | Ja |
| Besondere Merkmale | Smart TV – mit 5 Empfangswegen inkl. TV IP und IPTV, vielen Apps wie Netflix, prime video, YouTube |
| Eco Mode | Umgebungssensor |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Menü Sprachen | 27 Sprachen (Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Holländisch, Ungarisch, Tschechisch, Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch, Norwegisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch, Türkisch, Griechisch, Kroatisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Russisch, Mazedonisch) |
| Sprachsteuerung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Ton | |
|---|---|
| Musikleistung | 20W (2x 10W) |
| Audiofunktionen | HDMI2.1 Erweiterter Audio Return Channel (eARC), Subwoofer OUT, Dolby Atmos, Surround, Bass-Verstärkung, Sport Sound-Link, Auto-Pegel, Klang-Umgebungsanpassung, Dialog-Verbesserung, Dual Bluetooth Audio Link |
| Klangeffekte | Standard, Musik, Sprache, Stadion, Benutzer |
| Klangsystem | Cinema Surround Sound Plus |
| Anschlüsse + Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 3x HDMI, 2x USB, 2x Antenne (1x Satellit, 1x Kabel/terrestrisch), 1x CI+, 1x SPDIF, 1x Analoger Videoeingang (Cinch), 1x RJ45, 1x Kopfhörerausgang (3.5 mm Klinke) |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3x HDMI 2.1 (ALLM) davon 1x mit eARC |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Internetfunktionen | Smart TV, HbbTV, Web Browser, Internet Apps |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1120 mm / 651 mm / 63 mm |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, WLAN, LAN |
| Farbe (laut Hersteller) | Glossy Black |
| Farbe Standfuss | Black Hairline |
| VESA Norm | 400 x 200 mm |
| Breite ohne Standfuß | 1120 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 651 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 63 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1120 mm / 710 mm / 236 mm |
| Breite mit Standfuß | 1120 mm |
| Höhe mit Standfuß | 710 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 236 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 14 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 16 kg |
| Lieferumfang | LED TV, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Stromkabel (fest am Gerät installiert) |
| Hersteller Artikelnummer | TX-50JXW854 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Modelkennung | TX-50JXW854 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 74 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 74 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 103 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 103 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 1.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 126 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 50 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 67.5 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | LED |
|
Kommentare ( das Datum auf jedem Kommentar entspricht dem Datum der Freigabe und nicht der Veröffentlichung) (0)
16 andere Produkte in derselben Kategorie:fernseherSAMSUNG GQ65QN90B Neo QLED TV (Flat, 65 Zoll / 163 cm, UHD 4K, SMART TV, Ultimate UHD Dimming)
1.046,82 €
Verkaufspreis
-27%
1.434,00 €
Preis
fernseherSAMSUNG GQ65Q60A QLED TV (Flat, 65 Zoll / 163 cm, UHD 4K, SMART TV, Tizen)
754,47 €
Verkaufspreis
-17%
909,00 €
Preis
fernseherPHILIPS 43PUS8546/12 LED TV (Flat, 43 Zoll / 108 cm, UHD 4K, SMART TV, Ambilight, Android TV)
489,18 €
Verkaufspreis
-38%
789,00 €
Preis
fernseherSAMSUNG GU65AU7199UXZG LED TV (Flat, 65 Zoll / 163 cm, UHD 4K, SMART TV)
466,56 €
Verkaufspreis
-36%
729,00 €
Preis
fernseherLG 43NANO789QA Nano LCD TV (Flat, 43 Zoll / 109 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 22 mit LG ThinQ)
397,02 €
Verkaufspreis
-22%
509,00 €
Preis
fernseherHISENSE 65A79GQ QLED TV (65 Zoll / 164 cm, UHD 4K, SMART TV, VIDAA U5)
467,40 €
Verkaufspreis
-40%
779,00 €
Preis
fernseherLG OLED55C27LA OLED TV (Flat, 55 Zoll / 139 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 22 mit LG ThinQ)
1.098,13 €
Verkaufspreis
-33%
1.639,00 €
Preis
fernseherLG 65UQ91009LA UHD TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 22 mit LG ThinQ)
621,75 €
Verkaufspreis
-25%
829,00 €
Preis
fernseherPHILIPS 50PUS8007/12 LED TV (Flat, 50 Zoll / 126 cm, UHD 4K, SMART TV, Ambilight, Android TV™ 11 (R))
518,32 €
Verkaufspreis
-12%
589,00 €
Preis
fernseherSAMSUNG GQ85QN90A Neo QLED TV (Flat, 85 Zoll / 214 cm, UHD 4K, SMART TV, Tizen)
2.064,41 €
Verkaufspreis
-41%
3.499,00 €
Preis
fernseherLG OLED55A19LA OLED TV (Flat, 55 Zoll / 139 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 6.0 mit LG ThinQ)
689,13 €
Verkaufspreis
-43%
1.209,00 €
Preis
fernseherSAMSUNG GQ75Q60BAU QLED TV (Flat, 75 Zoll / 189 cm, UHD 4K, SMART TV)
1.056,75 €
Verkaufspreis
-25%
1.409,00 €
Preis
fernseherPANASONIC TX-58JXW854 LED TV (Flat, 58 Zoll / 146 cm, UHD 4K, SMART TV, My Home Screen 6.0)
497,07 €
Verkaufspreis
-37%
789,00 €
Preis
fernseherSAMSUNG GU75AU7199UXZG LED TV (Flat, 75 Zoll / 189 cm, UHD 4K, SMART TV)
665,94 €
Verkaufspreis
-34%
1.009,00 €
Preis
|