- -39%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Multi-Airflow-System |
| Kältemittel | Isobutan |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 290 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 14 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| No Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 6 |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | Vertikaler Strangengriff, LED-Beleuchtung, NoFrost, Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige , freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Ice-Twister herausnehmbar, varioZone, 1 bigBox, Rollen hinten. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| App-steuerbar | Nein |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 70 x 161 x 78 cm |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1610 mm |
| Tiefe | 780 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1420 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 89.2 kg |
| Gewicht | 89.2 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, 2x Kälteakkus, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Hersteller Artikelnummer | GS51NAWCV |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GS51NAWCV |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 290 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 161 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 290 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 21 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | EcoTopTen.de |