- -35%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 366 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 13 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| No Frost-System | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 5 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Besondere Merkmale | Digital Thermometer-Gefrierteil, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox. 3 Gefrierfächer mit Klappe, Rollen hinten. Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige. FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Ice-Twister herausnehmbar. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Gefrieren, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 70 x 191 x 78 cm |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1910 mm |
| Tiefe | 780 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1420 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 107.25 kg |
| Gewicht | 107.25 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, 2x Kälteakku, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Hersteller Artikelnummer | GSN58AWCV |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GSN58AWCV |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 366 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 178 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 366 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 26 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | EcoTopTen.de |