- -39%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | k.A. |
| Kältemittel | Isobutan |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 328 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 14 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| No Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 7 |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | LED-Beleuchtung, Türen weiß, Seitenwände weiß, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Ice-Twister herausnehmbar, Multi-Airflow-System |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| App-steuerbar | Nein |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 70 x 176 x 78 cm |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1760 mm |
| Tiefe | 780 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1420 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 87.216 kg |
| Gewicht | 87.216 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Hersteller Artikelnummer | GS54NAWCV |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GS54NAWCV |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 328 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 170 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 328.0 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 23.0 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | EcoTopTen.de |