- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 199.7 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 16 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 5 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Frostfrei-Funktionen | No Frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| herausnehmbare Zwischenböden | Nein |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 5 |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | NoFrost, FrostProtect, VarioSpace, EasyTwistIce, Griff mit Öffnungsmechanik, wechselbare Türdichtung, Eiswürfelschale. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch & Swipe |
| Display | 2.4" TFT-Farbdisplay |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 264.6 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 597 mm x 1455 mm x 675 mm |
| Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
| Breite | 597 mm |
| Höhe | 1455 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1233 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 58.9 kg |
| Gewicht | 58.9 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | FND 4655-20 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FNd 4655_992397051 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 199 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 34 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 176 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 199.7 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 16 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
|
Kommentare ( das Datum auf jedem Kommentar entspricht dem Datum der Freigabe und nicht der Veröffentlichung) (0)
16 andere Produkte in derselben Kategorie:freistehende-gefrierschraenkeBOSCH GSN 58 AWCV Gefrierschrank (C, 1910 mm hoch)
832,00 €
Verkaufspreis
-35%
1.280,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeMIELE FN 26263 ws Gefrierschrank (E, 1650 mm hoch)
756,03 €
Verkaufspreis
-13%
869,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeSIEMENS GS54NAWCV Gefrierschrank (C, 1760 mm hoch)
750,30 €
Verkaufspreis
-39%
1.230,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeLIEBHERR GNw 2070-8 Comfort Gefrierschrank (D, 1950 mm hoch)
920,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeSAMSUNG RZ32A748541/EG Gefrierschrank (F, 1853 mm hoch)
701,50 €
Verkaufspreis
-39%
1.150,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeBOSCH GSN51AWCV Gefrierschrank (C, 1610 mm hoch)
767,00 €
Verkaufspreis
-35%
1.180,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeMIELE FN 28263 ws Gefrierschrank (E, 1850 mm hoch)
792,00 €
Verkaufspreis
-12%
900,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeMIELE FN 29474 WS Gefrierschrank (D, 1950 mm hoch)
1.242,00 €
Verkaufspreis
-10%
1.380,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeHAIER H3F-320WSAAU1 Gefrierschrank (F, 1910 mm hoch)
725,20 €
Verkaufspreis
-51%
1.480,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeMIELE FNS 28463 E ed/cs Gefrierschrank (E, 1850 mm hoch)
1.390,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeSIEMENS GS51NAWCV Gefrierschrank (C, 1610 mm hoch)
719,80 €
Verkaufspreis
-39%
1.180,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeSAMSUNG RZ32M711ES9/EG Gefrierschrank (E, 1853 mm hoch)
657,00 €
Verkaufspreis
-27%
900,00 €
Preis
|