- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 369 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 8 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | No Frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| herausnehmbare Zwischenböden | Ja |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 8 |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
| Kälteakkus | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | NoFrost, VarioSpace |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Display | 2,4" TFT-Display monochrom |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 286 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 700 mm x 1950 mm x 750 mm |
| Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1950 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 101.5 kg |
| Gewicht | 101.5 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | GNW 2070-8 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GNw 2070-8_994236751 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 369 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 224 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 369.5 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 18 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| <span class="BaseTypo-sc-1jga2g7-0 izkVco StyledInfoTypo-sc-1jga2g7-1 cmQNoU" style="color:#000000;f
Kommentare ( das Datum auf jedem Kommentar entspricht dem Datum der Freigabe und nicht der Veröffentlichung) (0)
16 andere Produkte in derselben Kategorie:freistehende-gefrierschraenkeMIELE FN 26263 ws Gefrierschrank (E, 1650 mm hoch)
756,03 €
Verkaufspreis
-13%
869,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeMIELE FNS 28463 E ed/cs Gefrierschrank (E, 1850 mm hoch)
1.390,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeMIELE FN 28263 ws Gefrierschrank (E, 1850 mm hoch)
792,00 €
Verkaufspreis
-12%
900,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeBOSCH GSN 58 AWCV Gefrierschrank (C, 1910 mm hoch)
832,00 €
Verkaufspreis
-35%
1.280,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeBOSCH GSN54AWCV Gefrierschrank (C, 1760 mm hoch)
811,80 €
Verkaufspreis
-34%
1.230,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeSAMSUNG RZ32A748548/EG Gefrierschrank (F, 1853 mm hoch)
693,00 €
Verkaufspreis
-37%
1.100,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeMIELE FNS 37405 i Gefrierschrank (E, 1770 mm hoch)
1.481,24 €
Verkaufspreis
-24%
1.949,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeLIEBHERR GNw 1670-6 Comfort Gefrierschrank (D, 1550 mm hoch)
829,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeLIEBHERR FNd 4655-20 Prime Gefrierschrank (D, 1455 mm hoch)
809,00 €
Preis
freistehende-gefrierschraenkeLIEBHERR GN 3235-21 Gefrierschrank (E, 1450 mm hoch)
583,02 €
Verkaufspreis
-18%
711,00 €
Preis
|