- -24%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | k.A. |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 14 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 8 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| No Frost-System | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 8 |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Nicht zutreffend |
| Türanschlag | links |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | Side-by-Side fähig, Beleuchtung Gefrierzone, Vernetzung mit Miele@home, Erforderliches nachkaufbares Zubehör Miele@home, No Frost, VarioRoom, SoftClose, SuperFrost, Sabbatmodus, Verriegelungsfunktion, Akustischer Türalarm, Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil, Optischer Türalarm, Optischer Temperaturalarm, Netzausfallanzeige Gefrierteil |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | TouchControl |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sichtbar |
| App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
| Gefrieralarm | Sichtbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 0 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 55.9 x 177 x 54.4 cm |
| Länge Anschlusskabel | 210.0 cm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1772 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 1770 mm |
| Tiefe | 544 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1772 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1788 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | k.A. |
| Gewicht (laut Hersteller) | 71.7 kg |
| Gewicht | 71.7 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Eiswürfelschale, 2 Kälte-Akkus, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | 37374050EU1 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FNS 37405 i |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 216 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100.0 |
| Luftschallemissionen | 37 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 239 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 216.8 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 14 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |