- -21%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | OLED TV |
| Display Technologie | OLED |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
| Bildschirmform | Flat |
| Bildqualität | OLED 4K |
| HDR Typ | HDR10+ |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Tizen |
| Prozessor | Neural Quantum Prozessor 4K |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 163 cm / 65 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 |
| Native Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Bildqualitätsindex | 4.600 |
| Bildverbesserungssystem | Neural Quantum Prozessor 4K |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| High Dynamic Range (HDR) | Quantum HDR OLED, HDR10+-Zertifizierung: HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming |
| USB-Recording | Ja |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| HDMI-CEC | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Bild-in-Bild (PiP) | Ja |
| Besondere Merkmale | Barrierefreiheit: Schriftgröße und -kontrast erhöhen, Mehrfachaudioausgabe, SeeColors, Farben invertieren, Graustufen, Vergrößerung für Gebärdensprache, Tastenwiederholung verlangsamen, Graphic Zoom, Bild aus |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Menü Sprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
| Sprachsteuerung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Ton | |
|---|---|
| Musikleistung | 60 W |
| Audiofunktionen | Adaptive Sound+, Q-Symphony, Audio-Vorauswahl-Deskriptor |
| Klangsystem | Dolby Digital Plus, OTS Lite, Q-Symphony |
| Dolby Decoder | Dolby Atmos, Dolby Decoder 5.1-Kanal |
| Anschlüsse + Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 4x HDMI, 2x USB, 4x Antenneneingang, 1x digital-Audiausgang (optisch), Lan, CI+ |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 HDMI, HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel), HDMI Quick Switch, Anynet+ (HDMI-CEC) |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Internetfunktionen | Webbrowser, HbbTV 2.0.3 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1444.3 mm / 837.7 mm / 39.9 mm |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, WLAN, LAN |
| Farbe (laut Hersteller) | Eclipse Silver |
| Farbe Standfuss | Space Silver |
| VESA Norm | 300 x 200 |
| Breite ohne Standfuß | 1444.3 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 837.7 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 39.9 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1444.3 mm / 897.6 mm / 288.2 mm |
| Breite mit Standfuß | 1444.3 mm |
| Höhe mit Standfuß | 897.6 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 288.2 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 21.2 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 25.5 kg |
| Lieferumfang | TV-Gerät, Premium Solar Smart Remote, Standfuß, Anleitung, Stromkabel |
| Hersteller Artikelnummer | GQ65S95BATXZG |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Modelkennung | GQ65S95BAT |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 132 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 132 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 252 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 252 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 114.8 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | OLED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |