- -28%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | OLED TV |
| Display Technologie | OLED |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll |
| Bildschirmform | Flat |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | my Home Screen 6.0 |
| Prozessor | HCX PRO AI Processor |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 139 cm / 55 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | Smooth Motion Drive Pro |
| Bildverbesserungssystem | Smooth Motion Drive Pro, Absolute Black Filter, Ultimate Contrast, Wide Colour Spectrum, Dynamic HDR Effect, Bild Modus: Auto AI, Dynamik, Normal, Kino, True Cinema, Filmmaker Mode, Benutzer, Professional Photo, Professional1+2 (isfccc), Sport, Game, Dolby Vision™ (Vivid / Bright / Dark), Netflix Calibrated Mode |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG, Dolby Vision™, HLG Photo |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Ultimate Contrast |
| USB-Recording | Ja |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Integrierter Satelliten Receiver | Penta Tuner mit Twin-Konzept (2x DVB-T2 HD/-C/-S2 + 1x TV, IP/IPTV) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Videotext-Seitenspeicher | 2.000 Seiten |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Bild-und-Text (PAT) | Ja |
| Bild-und-Bild (PAP) | Ja |
| Automatische Senderprogrammierung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Hotel-Modus | Ja |
| Besondere Merkmale | OLED Panel, Penta Tuner mit Twin-Konzept, TV IP ( Server + Client), HbbTV Operator App, USB Recording inkl. Timeshift (zeitversetztes Fernsehen), Game Mode, Auto Low Latency Mode (ALLM), Erweiterter Audio Return Channel (eARC), Variable Refresh Rate (VRR), High Frame Rate (HFR), Subwoofer OUT, Dolby Atmos, Dual Bluetooth Audio Link, KNX kompatibel |
| Eco Mode | Umgebungssensor |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Menü Sprachen | 27 Sprachen (Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Holländisch, Ungarisch, Tschechisch, Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch, Norwegisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch, Türkisch, Griechisch, Kroatisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Russisch, Mazedonisch) |
| Sprachsteuerung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Ton | |
|---|---|
| Musikleistung | 30 W (2 x15W) |
| Audiofunktionen | HDMI2.1 Erweiterter Audio Return Channel (eARC), Subwoofer OUT, Dolby Atmos, Surround, Bass-Verstärkung, Sport Sound-Link, Auto-Pegel, Klang-Umgebungsanpassung, Dialog-Verbesserung, Dual Bluetooth Audio Link |
| Klangeffekte | Dolby Atmos, Standard, Musik, Sprache, Stadion, Benutzer |
| Klangsystem | Reference Surround Sound |
| Anschlüsse + Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 4x HDMI, 3x USB, 3x Antenne (2x Satellit, 1x Kabel/terrestrisch), 2x CI+, 1x LAN, 1x Optischer Digitalausgang, 1x Kopfhörer- / Subwooferausgang (3.5mm Klinke), 1x Analog-Videoeingang (3.5mm Klinke) |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4x HDMI 2.1 ALLM davon 1x mit eARC und 2x mit 4K HFR und VRR |
| Anzahl USB Anschlüsse | 3 |
| Vorhandene Steckplätze | 2x CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Internetfunktionen | Smart TV, HbbTV, Web Browser, Swipe und Share, Panasonic Media Center (App), Panasonic TV Remote App, Internet Apps |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1227 mm / 712 mm / 69 mm |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, WLAN, LAN |
| Farbe (laut Hersteller) | Black |
| Farbe Standfuss | Black |
| VESA Norm | 400 x 300 mm |
| Breite ohne Standfuß | 1227 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 712 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 69 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1227 mm / 772 mm / 348 mm |
| Breite mit Standfuß | 1227 mm |
| Höhe mit Standfuß | 772 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 348 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 21.0 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 25.5 kg |
| Lieferumfang | OLED TV, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Stromkabel (fest am Gerät installiert) |
| Hersteller Artikelnummer | TX-55JZW984 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Modelkennung | TX-55JZW984 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 110 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 110 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 126 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 126 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 1.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 82.3 dm² |