- -40%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side by Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 8 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 267 l |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 6 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Holiday Funktion, Schnellkühlen Funktion |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 173 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Schnellgefrier Funktion |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Besondere Merkmale | Wasserspender; NoFrost Technik; Schnellgefrier Funktion; Holiday Funktion; LED-Beleuchtung; Eierablagen; 1 Kompressor; integrierter Griff; Kontrollleuchten Betrieb; Kontrollleuchten Supergefrieren; Kontrollleuchten Warnlampe; Gefrierschubladen: 2 mit bruchsicherer Glasabdeckung; |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch Control |
| Display | Ja |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 83.60 cm x 178.00 cm x 63.60 cm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Design | Inox-Design |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl |
| Breite | 83.60 cm |
| Höhe | 178.00 cm |
| Tiefe | 63.60 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 78 kg |
| Gewicht | 78 kg |
| Lieferumfang | Side by Side, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Made in China |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | SBS472.4A+NFWDIX |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 440 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 115 |
| Luftschallemissionen | 41 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 350 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED-Beleuchtung |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |