- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side by Side |
| Bauform | Freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Steuerung | elektronisch |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Material der Fachböden | Glass |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | unten |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | separat steuerbar |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasserfilter | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Türanschlag | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | Position Steuerung Tür-Display, LED Beleuchtung, Urlaubsfunktion |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED Display |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 89.5 cm x 178.8 cm x 71 cm |
| Design | Side by Side |
| Farbe (laut Hersteller) | Front Inox |
| Breite | 89.5 cm |
| Höhe | 178.8 cm |
| Tiefe | 71 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 90 kg |
| Lieferumfang | Kühl-/Gefrierkombination Side by Side |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |