- -52%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Freistehend |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 8.00 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 266.0 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 175.0 l |
| Gefrierteilposition | Seitlich |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Gefrierfach | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | Nein |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 110 W |
| Eingangsspannung | 220 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 0.80 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 832 mm x 1780 mm x 623 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahloptik |
| Länge Anschlusskabel | 200 cm |
| Breite | 832 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Tiefe | 623 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 78,000 kg |
| Gewicht | 78.000 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side Kühlschrank |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Gesamtrauminhalt | 441 l |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 359.53 kWh |
| Vier-Sterne-Fach 2 (Gefriervermögen in kg/24h) | 9.0 kg |