- -45%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 2 |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 337 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 1 bis 9 °C / -14 bis -24 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 6 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 5 |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 140 l |
| Gefrierteilposition | unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Gefrierfach | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Smart hON–App mit künstlicher Intelligenz, MyZonePlus und HumidityZone für die längere und optimale Aufbewahrung und Haltbarkeit von Lebensmitteln |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Tür-Display |
| Temperaturregulierung | manuell elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 180 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 1.5 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 700 mm x 2006 mm x 675 mm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke, Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Obsidian Black Inox |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 2006 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 99 kg |
| Gewicht | 99 kg |
| Lieferumfang | French Door Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | 34004945 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | HFW7720ENMB |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 477 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 37 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 302 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 277 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Ja |
| Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 60 l |