- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 259 l |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 6 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material der Fachböden | Glas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 120 l |
| Gefrierteilposition | unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 4 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 4 |
| Abschließbar | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| Besondere Merkmale | LED-Beleuchtung, 4* Gefrierfach, NoFrost, Cross-Door Design, Display mit Touch Control |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch Control |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Touch |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 75.30 cm x 184.50 cm x 68.00 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Inox |
| Breite | 75.30 cm |
| Höhe | 184.50 cm |
| Tiefe | 68.00 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 82. 00 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Türablegen, Eierablage, Gefrierschubladen, Glasablagen, Bedienungsanleitung |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |