- -42%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | iQ500 |
| Produkttyp | French Door |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | Isobutan |
| Lagerzeit bei Störung | 15 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 405 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 5 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Multi-Airflow-System, 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, Butter-/Käsefach, superKühlen, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen-hält Obst und Gemüse länger frisch. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 200 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 6 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 6 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 6 transparente Gefriergut-Schubladen, Eiswürfelschale, ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Anzahl Türen | 4 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung, Wandabstandshalter, 2 durchgehende Türabsteller. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. |
| Display | LED |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 91 x 183 x 73.1 cm |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke, Gefrierschränke |
| Design | Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron, Metallrückwand, Innenausstattung mit Metall-Applikationen. |
| Farbe (laut Hersteller) | blackSteel |
| Länge Anschlusskabel | 2400 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1102 mm |
| Breite | 910 mm |
| Höhe | 1830 mm |
| Tiefe | 731 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - vorne und hinten |
| Gewicht (laut Hersteller) | 118.3 kg |
| Gewicht | 118.3 kg |
| Lieferumfang | French Door Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | CN |
| Hersteller Artikelnummer | KF96NAXEA |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KF96NAXEA |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 605 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 333 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach |
Kommentare ( das Datum auf jedem Kommentar entspricht dem Datum der Freigabe und nicht der Veröffentlichung) (0)
16 andere Produkte in derselben Kategorie:side-by-side-kuehlschraenkeHAIER B3FE788CPJW Kühlgefrierkombination French Door (E, 1905 mm hoch, Edelstahl)
859,63 €
Verkaufspreis
-53%
1.829,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeBOSCH KFN96VPEA French Door Kühlgefrierkombination (E, 1830 mm hoch, inox-antifingerprint)
1.292,43 €
Verkaufspreis
-33%
1.929,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeHISENSE RF540N4SBI2 French Door (E, 1817 mm hoch, Grau)
620,00 €
Verkaufspreis
-38%
1.000,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeLG GSJ761PZEE Side-by-Side (E, 1790 mm hoch, Steel)
1.134,00 €
Verkaufspreis
-19%
1.400,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkePKM SBS528.4A+NF Side by Side (F, 177,8 cm hoch, Inox Design)
419,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkePKM SBS468.4A+NFIX Side-by-Side (360 kWh/Jahr, F, 177,7 cm hoch, Inox)
400,95 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeHOOVER HHSBSO 6174XWD SIDE BY SIDE (312 kWh, E, 177 cm hoch, Inox)
390,99 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeSAMSUNG RH68B8521B1/EG Side-by-Side (E, 1780 mm hoch, Premium Black Steel/Urban Silver)
1.285,13 €
Verkaufspreis
-23%
1.669,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeHISENSE RS677N4BIE Side-by-Side (E, 1786 mm hoch, Edelstahl-Imitation)
491,40 €
Verkaufspreis
-40%
819,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeHISENSE RF632N4WFE French Door (295 kWh/Jahr, E, 2000 mm hoch, Schwarz)
750,50 €
Verkaufspreis
-21%
950,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeSAMSUNG RS6GA8822S9/EG RS8000 Side-by-Side (D, 1780 mm hoch, Edelstahl/Silber)
1.248,89 €
Verkaufspreis
-29%
1.759,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeLG GMX844MCBF French Door (F, 1787 mm hoch, Steel)
1.011,69 €
Verkaufspreis
-19%
1.249,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeSAMSUNG RS6GA8532SL/EG Side-by-Side (D, 1780 mm hoch, Edelstahl/Silber)
1.377,35 €
Verkaufspreis
-35%
2.119,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeLG GSJV71SWTE Side-by-Side (E, 1790 mm hoch, Premium White)
1.390,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeMIDEA MERM482FGF02 Side-by-Side (F, 1775 mm hoch, Inox)
401,82 €
Verkaufspreis
-26%
543,00 €
Preis
systemkamera-objektiveSAMSUNG RS6GA8521B1/EG Side-by-Side (E, 1780 mm hoch, Premium Black Steel)
1.331,28 €
Verkaufspreis
-28%
1.849,00 €
Preis
|