- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side by Side |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 335 l |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Wasserspender |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 192 l |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 5 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 3 |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Besondere Merkmale | Beleuchtung im Innenraum |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 90.5 cm x 177.8 cm x 64 cm |
| Design | Inox |
| Farbe (laut Hersteller) | Inox Design |
| Breite | 90.5 cm |
| Höhe | 177.8 cm |
| Tiefe | 64 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 85 kg |
| Gewicht | 85 kg |
| Lieferumfang | Kühl- Gefrierkombination, Bedienungsanleitung |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Gesamtrauminhalt | 527 l |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 392 kWh |