- -33%
- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | French Door Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Lagerzeit bei Störung | 15 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 405 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 5 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, Butter-/Käsefach mit Klappe. Frischhaltesystem - 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 200 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 6 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 6 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 6 transparente Gefriergut-Schubladen, Eiswürfelschale. Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Anzahl Türen | 4 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung. Design: Türen metallic silver, Seitenwände Chrome-Inox Metallic. LED Beleuchtung, Innenausstattung mit Metall-Applikationen. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen. |
| Display | Ja |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 91 x 183 x 73.1 cm |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | inox-antifingerprint |
| Länge Anschlusskabel | 2400 mm |
| Breite | 910 mm |
| Höhe | 1830 mm |
| Tiefe | 731 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 115.5 kg |
| Gewicht | 115.5 kg |
| Lieferumfang | French Door Kühlgefrierkombination, Eiswürfelschale, Wandabstandshalter, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | CN |
| Hersteller Artikelnummer | KFN96VPEA |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KFN96VPEA |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 605 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 333 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 405 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
|
Kommentare ( das Datum auf jedem Kommentar entspricht dem Datum der Freigabe und nicht der Veröffentlichung) (0)
16 andere Produkte in derselben Kategorie:side-by-side-kuehlschraenkeWOLKENSTEIN SBS500A IX Side-by-Side (E, 178 cm hoch, Inox)
461,99 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeLG GMQ844MC5E Side-by-Side (E, 1787 mm hoch, Matt Black Steel)
1.330,45 €
Verkaufspreis
-45%
2.419,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeLG GMX844MCBF French Door (F, 1787 mm hoch, Steel)
1.011,69 €
Verkaufspreis
-19%
1.249,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeHAIER HSR3918FIPW Kühl-Gefrierkombination Side-by-Side (393 kWh/Jahr, F, 177,5 cm hoch, Weiß)
1.172,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkePKM SBS 472.4 A+NFWDIX Side by Side (F, 178,00 cm hoch, Edelstahl)
462,60 €
Verkaufspreis
-40%
771,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeHAIER HTF-508DGS7 French Door Kühlgefrierkombination (F, 1900 mm hoch, Iconic Glas Grey)
1.331,40 €
Verkaufspreis
-40%
2.219,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeWOLKENSTEIN WCD400A++NF IX Side-by-Side (331 kWh/Jahr, F, 184,50 cm hoch, Inox)
512,99 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeCOMFEE RCS700WH1 Side-by-Side (F, 1765 mm hoch, Weiß)
472,41 €
Verkaufspreis
-13%
543,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeSAMSUNG RH68B8821B1/EG Side-by-Side (E, 1780 mm hoch, Premium Black Steel/Urban Silver)
1.294,02 €
Verkaufspreis
-22%
1.659,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeMIDEA MERM482FGF02 Side-by-Side (F, 1775 mm hoch, Inox)
401,82 €
Verkaufspreis
-26%
543,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeLG GMQ844MC5E Side-by-Side (E, 1787 mm hoch, Matt Black Steel)
1.324,95 €
Verkaufspreis
-45%
2.409,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeKOENIC KDD 111 E NF French Door (E, 1775 mm hoch, Edelstahl-Look)
489,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeLG GSX971NEAZ Side-by-Side (F, 1790 mm hoch, Edelstahl)
1.356,68 €
Verkaufspreis
-48%
2.609,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeHISENSE RQ563N4SF2 French Door (E, 1810 mm hoch, Schwarz)
603,00 €
Verkaufspreis
-33%
900,00 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeMIDEA MDRS710FGF02 Side by Side (401 kWh/Jahr, F, 178,8 cm hoch, Front Inox)
419,90 €
Preis
side-by-side-kuehlschraenkeSAMSUNG RH68B8521B1/EG Side-by-Side (E, 1780 mm hoch, Premium Black Steel/Urban Silver)
1.285,13 €
Verkaufspreis
-23%
1.669,00 €
Preis
|