- Neu
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination Side by Side |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 7 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Steuerung | mechanisch + elektronisch |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | unten |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 4 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wasserspender | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| Besondere Merkmale | Side by Side im modernen Design , Mutli Airflow System für gleichmäßige Luftverteilung, Total No Frost Nie wieder abtauen, Top LED Beleuchtung |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 90.8 cm x 177.5 cm x 64.7 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Breite | 90.8 cm |
| Höhe | 177.5 cm |
| Tiefe | 64.7 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 89 kg |
| Lieferumfang | Kühl-Gefrierkombination Side by Side |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 317 kWh |